Bouleympiaden: 2025
🥇 Guld: Robeson 🥈 Silver: Theodore Ripman 🥉 Brons: Edvin Lindsten
Slutspelet
Sextondelsfinal
| ⭐ Gabriel Nordenankar | 10 ‑ 3 | Folke Nordenankar |
| ⭐ Lovisa Birgersson | 10 ‑ 5 | Amanda Engström |
| Johan Kjell | 7 ‑ 10 | Edvin Lindsten ⭐ |
| ⭐ Erika Andersson | 10 ‑ 8 | Jakob Gustafsson |
| ⭐ Hannes Jordan | 10 ‑ 3 | Sofia Rådström |
| Linn Enhage | 7 ‑ 10 | Robeson ⭐ |
| ⭐ Pelle Dovborg | 10 ‑ 8 | Simon Fridh |
| ⭐ Johannes Nordenhaag | 10 ‑ 5 | Bror Nordenankar |
| ⭐ Erik Nordenankar | 12 ‑ 4 | Fredrik Berg |
| ⭐ Filippa Berencreutz | 12 ‑ 9 | Emma Bergmark |
| Jens Finnäs | 1 ‑ 8 | Joakim Kulo ⭐ |
| ⭐ Johan Ekman | 11 ‑ 5 | Tommy Damström |
| Carl Rother-Schirren | 5 ‑ 10 | Tim Samuelsson ⭐ |
| Richard Printz | 5 ‑ 11 | Olle Strandberg ⭐ |
| ⭐ Theodore Ripman | 10 ‑ 7 | Björn Berglund |
| ⭐ Benjamin Ger. Hed. | 10 ‑ 5 | Martha Brauer |
Åttondelsfinal
| Gabriel Nordenankar | 9 ‑ 10 | Lovisa Birgersson ⭐ |
| ⭐ Edvin Lindsten | 12 ‑ 7 | Erika Andersson |
| Hannes Jordan | 8 ‑ 10 | Robeson ⭐ |
| ⭐ Pelle Dovborg | 10 ‑ 8 | Johannes Nordenhaag |
| ⭐ Erik Nordenankar | 10 ‑ 7 | Filippa Berencreutz |
| ⭐ Joakim Kulo | 10 ‑ 6 | Johan Ekman |
| ⭐ Tim Samuelsson | 10 ‑ 5 | Olle Strandberg |
| ⭐ Theodore Ripman | 10 ‑ 2 | Benjamin Ger. Hed. |
Kvartsfinal
| Lovisa Birgersson | 8 ‑ 10 | Edvin Lindsten ⭐ |
| ⭐ Robeson | 10 ‑ 9 | Pelle Dovborg |
| ⭐ Erik Nordenankar | 10 ‑ 9 | Joakim Kulo |
| Tim Samuelsson | 9 ‑ 10 | Theodore Ripman ⭐ |
Semifinal
| Edvin Lindsten | 8 ‑ 11 | Robeson ⭐ |
| Erik Nordenankar | 9 ‑ 11 | Theodore Ripman ⭐ |
Bronsmatch
| ⭐ Edvin Lindsten | 13 ‑ 7 | Erik Nordenankar |
Final
| ⭐ Robeson | 13 ‑ 11 | Theodore Ripman |
Överpresterande spelare
För varje spelare räknar vi ut en prestationspoäng för hela turneringen enligt följande:
+ Motståndarens vinstchans i de matcher spelaren vunnit
– Spelaren egen vinstchans i förlustmatcher
/ Antal matcher
Segrar mot svåra motståndare ger höga poäng. Förluster mot lätta motståndare ger stora avdrag.
| Spelare | Prestations- poäng |
|---|---|
| Kusha Bahrami | 67 p |
| Lovisa Birgersson | 38 p |
| Joakim Kulo | 37 p |
| Linn Enhage | 34 p |
| Bror Nordenankar | 25 p |
| Pelle Dovborg | 23 p |
| Sofia Rådström | 21 p |
| Edvin Lindsten | 21 p |
| Hasse Hallgren | 20 p |
| Tim Samuelsson | 20 p |
| Johan Ekman | 20 p |
| Johanna Rådström | 19 p |
| Robeson | 18 p |
| Erika Andersson | 17 p |
| Theodore Ripman | 17 p |
Största skrällmatcherna
Matcher där spelare vann mot allra svåraste odds.
| Match | Vinstchans |
|---|---|
| John Qvales vinst över Erik Numan (gruppspel) | 2 % |
| Hasse Hallgrens vinst över Simon Fridh (gruppspel) | 5 % |
| Lovisa Birgerssons vinst över Gabriel Nordenankar (åttondelsfinal) | 9 % |
| Sofia Söderbergs vinst över Jerker Karlsson (gruppspel) | 15 % |
| Linn Enhages vinst över Hilda Dahlberg (gruppspel) | 17 % |
| Joakim Kulos vinst över Jens Finnäs (sextondelsfinal) | 21 % |
| Johanna Rådströms vinst över Sixten Rådström (gruppspel) | 22 % |
| Olle Strandbergs vinst över Richard Printz (sextondelsfinal) | 23 % |
| Joakim Kulos vinst över Hilda Dahlberg (gruppspel) | 23 % |
| Tommy Damströms vinst över Svante Lovén (gruppspel) | 23 % |