Bouleympiaden: 2023
🥇 Guld: Jonas Nygren 🥈 Silver: Gabriel Nordenankar 🥉 Brons: Benjamin Ger. Hed.
Slutspelet
Sextondelsfinal
| ⭐ Robin Linderborg | 10 ‑ 4 | Robin Fogelberg |
| Caroline Verständig | 4 ‑ 11 | Johan Kjell ⭐ |
| ⭐ Johannes Nordenhaag | 9 ‑ 7 | Kusha Bahrami |
| ⭐ Ville Nordenankar | 10 ‑ 6 | Johan Johnson |
| Pelle Dovborg | 8 ‑ 10 | Theodore Ripman ⭐ |
| ⭐ Filippa Berencreutz | 12 ‑ 1 | Jakob Gudmundsson |
| ⭐ Magnus Enlund | 10 ‑ 0 | Mina Kheirkhah |
| Simon Fridh | 3 ‑ 10 | Jonas Nygren ⭐ |
| ⭐ Benjamin Ger. Hed. | 10 ‑ 4 | Martha Brauer |
| ⭐ Jens Finnäs | 9 ‑ 7 | Karolina Widerström |
| ⭐ Erik Nordenankar | 10 ‑ 5 | Tim Samuelsson |
| Lovisa Birgersson | 5 ‑ 10 | Calle Buddee Roos ⭐ |
| ⭐ Gabriel Nordenankar | 10 ‑ 7 | Emma Bergmark |
| ⭐ Richard Printz | 10 ‑ 2 | Jakob Gustafsson |
| Jens Hultkrans | 2 ‑ 10 | Jon Jeppson ⭐ |
| ⭐ Björn Berglund | 10 ‑ 1 | Fredrik Matz |
Åttondelsfinal
| ⭐ Robin Linderborg | 10 ‑ 4 | Johan Kjell |
| ⭐ Johannes Nordenhaag | 10 ‑ 1 | Ville Nordenankar |
| ⭐ Theodore Ripman | 10 ‑ 8 | Filippa Berencreutz |
| Magnus Enlund | 6 ‑ 11 | Jonas Nygren ⭐ |
| ⭐ Benjamin Ger. Hed. | 11 ‑ 4 | Jens Finnäs |
| Erik Nordenankar | 7 ‑ 10 | Calle Buddee Roos ⭐ |
| ⭐ Gabriel Nordenankar | 10 ‑ 3 | Richard Printz |
| Jon Jeppson | 5 ‑ 10 | Björn Berglund ⭐ |
Kvartsfinal
| Robin Linderborg | 3 ‑ 11 | Johannes Nordenhaag ⭐ |
| Theodore Ripman | 7 ‑ 11 | Jonas Nygren ⭐ |
| ⭐ Benjamin Ger. Hed. | 11 ‑ 4 | Calle Buddee Roos |
| ⭐ Gabriel Nordenankar | 11 ‑ 6 | Björn Berglund |
Semifinal
| Johannes Nordenhaag | 10 ‑ 11 | Jonas Nygren ⭐ |
| Benjamin Ger. Hed. | 3 ‑ 11 | Gabriel Nordenankar ⭐ |
Bronsmatch
| Johannes Nordenhaag | 4 ‑ 13 | Benjamin Ger. Hed. ⭐ |
Final
| ⭐ Jonas Nygren | 13 ‑ 6 | Gabriel Nordenankar |
Överpresterande spelare
För varje spelare räknar vi ut en prestationspoäng för hela turneringen enligt följande:
+ Motståndarens vinstchans i de matcher spelaren vunnit
– Spelaren egen vinstchans i förlustmatcher
/ Antal matcher
Segrar mot svåra motståndare ger höga poäng. Förluster mot lätta motståndare ger stora avdrag.
| Spelare | Prestations- poäng |
|---|---|
| Jonas Nygren | 54 p |
| Björn Berglund | 51 p |
| Ville Nordenankar | 43 p |
| Magnus Enlund | 37 p |
| Caroline Verständig | 34 p |
| Robin Linderborg | 32 p |
| Benjamin Ger. Hed. | 22 p |
| Filippa Berencreutz | 20 p |
| Jens Finnäs | 19 p |
| Calle Buddee Roos | 18 p |
| Tim Samuelsson | 14 p |
| Sofia Rådström | 12 p |
| Kusha Bahrami | 11 p |
| Simon Fridh | 9 p |
| Pelle Dovborg | 7 p |
Största skrällmatcherna
Matcher där spelare vann mot allra svåraste odds.
| Match | Vinstchans |
|---|---|
| Caroline Verständigs vinst över Robeson (gruppspel) | 10 % |
| Magnus Enlunds vinst över Theodore Ripman (gruppspel) | 17 % |
| Emma Frennås vinst över Erik Numan (gruppspel) | 18 % |
| Jonas Nygrens vinst över Simon Fridh (sextondelsfinal) | 18 % |
| Calle Buddee Roos vinst över Erik Nordenankar (åttondelsfinal) | 18 % |
| Björn Berglunds vinst över Robin Fogelberg (gruppspel) | 22 % |
| Jonas Nygrens vinst över Calle Buddee Roos (gruppspel) | 23 % |
| Magnus Enlunds vinst över Jerker Karlsson (gruppspel) | 26 % |
| Jonas Nygrens vinst över Gabriel Nordenankar (final) | 26 % |
| Jon Jeppsons vinst över Robeson (gruppspel) | 27 % |